Auch das zweite Großereignis innerhalb von zwei Wochen ging reibungslos über die Bühne – immerhin wurde erst am 04.06. der Ruhrtalcup in der Ruhrkampfbahn ausgespielt und nun folgten die Stadtmeisterschaften der Jugend. Organisiert von der Jugendleitung (DANKE CATRIN!!!!) und getragen von vielen Helfern aus dem gesamten Verein waren alle fröndenberger Jugendmannschaften bei uns zu Gast. Der SVL konnte sich insgesamt 4 Stadtmeistertitel sichern, der SV Frömern war in zwei Altersklassen erfolgreich.
Hier die Ergebnisse:
G-Jugend:
SV Langschede – SV Bausenhagen 7:1 (5:0)
F-Jugend:
Abschlusstabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1. | SV SW Frömern | 5 | 13 | 15 | : | 1 | 14 |
2. | SV Langschede | 5 | 13 | 14 | : | 1 | 13 |
3. | SV Bausenhagen | 5 | 7 | 8 | : | 3 | 5 |
4. | SV Bausenhagen 2 | 5 | 7 | 3 | : | 9 | -6 |
5. | SC Fröndenberg-Hohenheide | 5 | 3 | 3 | : | 14 | -11 |
6. | SV Langschede 2 | 5 | 0 | 0 | : | 15 | -15 |
E-Jugend:
Abschlusstabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1. | SV Langschede | 5 | 15 | 14 | : | 0 | 14 |
2. | SV Frömern | 5 | 7 | 5 | : | 3 | 2 |
3. | SV Langschede 2 | 5 | 7 | 5 | : | 10 | -5 |
4. | SV Bausenhagen | 5 | 6 | 4 | : | 5 | -1 |
5. | SV Bausenhagen 2 | 5 | 5 | 3 | : | 6 | -3 |
6. | SV Langschede 3 | 5 | 1 | 0 | : | 7 | -7 |
D-Jugend:
Abschlusstabelle | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SV SW Frömern | 4 | 3 | : | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | SV Bausenhagen | 4 | 4 | : | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | SC Fröndenberg-Hohenheide 2 | 4 | 4 | : | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | SV Langschede | 4 | 2 | : | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | SC Fröndenberg-Hohenheide | 4 | 0 | : | 9 | -9 | 1 |
C-Jugend:
SV Langschede – SV Bausenhagen 5:4 n.E.
B-Jugend:
SV Langschede – SV Bausenhagen 3:0 (1:0)